Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική επιπέδων Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2011.
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Join Us
Α. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ - Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ - Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012
Αποτελέσματα DELF/DALF
Τα αποτελέσματα DELF/DALF της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2011 θα
ανακοινωθούν στο ift.gr την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012. Η πρόσβαση θα γίνεται με τον προσωπικό κωδικό του υποψήφιου.
Τα αποτελέσματα SORBONNE θα ανακοινωθούν αργότερα.
ανακοινωθούν στο ift.gr την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012. Η πρόσβαση θα γίνεται με τον προσωπικό κωδικό του υποψήφιου.
Τα αποτελέσματα SORBONNE θα ανακοινωθούν αργότερα.
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012
Εξετάσεις Γαλλικού Ινστιτούτου, Μαΐου 2012
| CALENDRIER DES EXAMENS DELF - DALF - SORBONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| session : AVRIL - MAI 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dates d'Inscriptions : du 31 janvier au 16 février 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉCRIT | ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELF A1 + Α1 Prim | samedi 12 mai 2012 | lundi 07 mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h30 - 17h50 | dimanche 13 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELF A2 + Α2 Prim | samedi 12 mai 2012 | mardi 08 mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h50 - 20h30 | dimanche 13 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELF B1 | vendredi 11 mai 2012 | mercredi 09 mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h15 - 17h00 | samedi 12 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELF B2 | vendredi 11 mai 2012 | jeudi 10 mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h30 - 21h00 | samedi 12 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉCRIT | ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALF C1 | vendredi 11 mai 2012 | samedi 12 mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h00 - 21h00 | samedi 16 juin 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALF C2 | vendredi 11 mai 2012 | samedi 12 mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30 - 21h00 | dimanche 17 juin 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORBONNE B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉCRIT | ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi 12 mai 2012 | mardi 08 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h00 - 16h00 | dimanche 13 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORBONNE B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉCRIT | ORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi 12 mai 2012 | lundi 07 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h00 - 21h00 | dimanche 13 mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2012 EDEXCEL-PTE
EDEXCEL-PTE ΓΡΑΠΤΑ 19-5-12 ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 9-3-12
L2: 110€ 12:00 - 13:35
L3: 150€ 8:45 - 10:45 ΑΡ. Λ/ΣΜΟΥ : 5051-Ο45781-323 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
L4: 170€ 12:00 - 14:30
L5: 180€ 15:30 - 18:25
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φωτοτυπία ταυτότητας
L2: 110€ 12:00 - 13:35
L3: 150€ 8:45 - 10:45 ΑΡ. Λ/ΣΜΟΥ : 5051-Ο45781-323 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
L4: 170€ 12:00 - 14:30
L5: 180€ 15:30 - 18:25
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φωτοτυπία ταυτότητας
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)

